| 項目 | 描述 | 類型 | 介質容量 |
價格參考 |
||
|
硬盤故障 (需開盤) |
由于震蕩、撞擊、電壓過大等原因導致硬盤通電異響、磁頭組件或馬達電機損壞 | U盤/CF卡/SD卡/TF卡… | 容量越大價格相對更高 | 25元起 | ||
| 臺式電腦、筆記本等電子產品使用的硬盤 | < 500G | 85元起 | ||||
| 500G | 105元起 | |||||
| 1TB | 125元起 | |||||
| 2TB | 175元起 | |||||
|
硬件故障 (不開盤) |
外電路故障、電路板燒毀、斷針、電路板芯片擊穿、固件損壞、硬盤加密、磁頭輕度老化、損壞、壞道等 | 臺式電腦、筆記本等電子產品使用的硬盤 | 故障難度越高價格越高 | 45元起 | ||
| 軟件故障 | 誤Ghost、重裝系統覆蓋、分區表丟失、誤分區、中病毒、黑客攻擊、PQ操作失敗等 | U盤/CF卡/SD卡/TF卡… | 故障難度越高價格越高 | 25元起 | ||
| 臺式電腦、筆記本等電子產品使用的硬盤 | 35元起 | |||||
|
RAID服務器 數據恢復- 硬盤無物理 故障的情況下 |
RAID0 RAID1 |
Windows系統 | 故障難度與硬盤容量越大價格相對更高 | 55元/盤起 | ||
| Novell、Linux、Unix等特殊系統 | 105元/盤起 | |||||
| 卷集 | Windows系統 | 55元/盤起 | ||||
| Novell、Linux、Unix等特殊系統 | 155元/盤起 | |||||
|
RAID5、 RAID5+1、 RAID5EE、 RAID6 |
Windows系統 | 105元/盤起 | ||||
| Novell、Linux、Unix等特殊系統 | 155元/盤起 | |||||
| NAS、SAN等 | —— | 155元/盤起 | ||||
| 文件修復 | ||||
| 文件修復-針對統一算法恢復的文件無法使用的情況 | 故障類型 | 參考價格 | ||
| OFFICE 文檔(EXCEL,WORD,PPT)存儲不連續,需要手工重組文件 | 35元/文件起 | |||
| ACEESS文件(MDB)修復 | 75元/文件起 | |||
| OUTLOOK,OUTLOOKEXPRESS郵件修復 | 55元/文件起 | |||
| SQLSERVER數據庫不能附加修復 | 105元/文件起 | |||
| LOTUS文件修復 | 125元/文件起 | |||
| SQLSEVER數據庫存儲不連接,需要重組碎片 | 155元/文件起 | |||
| MYSQL,SYBASE數據庫修復 | 205元/文件起 | |||
| ORACLE備份文件(DMP)或DB2備份文件修復 | 405元/文件起 | |||
| 嵌入式加密監控錄像文件 | 205元起 | |||
| 特殊系統修復 | ||||
| 特殊系統修復-特殊行業使用的非Windows系統崩潰時導致數據或設備不能正常使用的情況 | MAC OS | 105元起 | ||
| NOVELL | 205元起 | |||
| LINUX | 205元起 | |||
| UNIX | 405元起 | |||
| 嵌入式工業控制系統 | 305元起 | |||
| 碟片劃傷修復 | ||||
| 多碟片大容量硬盤嚴重的物理損壞-需取盤片讀取數據 | 電機損壞 | 155元起 | ||
| 碟片劃傷 | 155元起 | |||
| 增值服務 | |||||
|
項目 |
描述 | 類型 | 介質容量 | 加急服務 | 數據絕密服務 |
|
硬件故障 (需開盤) |
由于震蕩、撞擊、電壓過大等原因導致硬盤通電異響、磁頭組件或馬達電機損壞 | U盤/CF卡/SD卡/TF卡… | 不分容量 | 加收110元 | 加收130元 |
| 臺式電腦、筆記本等電子產品使用的硬盤 | <= 160G | 加收130元 | |||
| 160G <= 320G | 加收140元 | ||||
| 320G <= 1TB | 加收150元 | ||||
| > 1TB | 加收160元 | ||||
|
硬件故障 (不開盤) |
外電路故障、電路板燒毀、斷針、電路板芯片擊穿、固件損壞、硬盤加密、磁頭輕度老化、損壞、壞道等 | 臺式電腦、筆記本等電子產品使用的硬盤 | 不分容量 | 加收120元 | 加收130元 |
| 軟件故障 | 誤Ghost、重裝系統覆蓋、分區表丟失、誤分區、中病毒、黑客攻擊、PQ操作失敗等 | U盤/CF卡/SD卡/TF卡… | 不分容量 | 加收150元 | 加收130元 |
| 臺式電腦、筆記本等電子產品使用的硬盤 | 加收200元 | ||||